The Ridge at Back Brook
Basic Coverage
Ringoes, NJ · 211 Wertsville Rd
18Holes
Par 72Par
5,118–7,215Yards
11Tees
Long & OpenStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
The Ridge at Back Brook is a 18-hole, par-72 long & open course in Ringoes, NJ. The course features 5 par-3s, 8 par-4s, and 5 par-5s. The front nine plays longer at 3,668 yards versus 3,547 on the back.
Experience The Ridge at Back Brook with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 7,215 | 72 | 74.6 | 146 |
| Black/Blue | Men | 6,867 | 72 | 71.4 | 140 |
| Blue | Men | 6,627 | 72 | 72.2 | 143 |
| Silver | Men | 6,003 | 72 | 68.4 | 124 |
| Gold | Men | 6,319 | 72 | 70.6 | 137 |
| Green | Men | 5,118 | 72 | 65 | 118 |
| Silver/Green | Men | 5,484 | 72 | 67.2 | 121 |
| Blue | Women | 6,627 | 72 | 78.5 | 149 |
| Silver | Women | 6,003 | 72 | 74 | 139 |
| Gold | Women | 6,319 | 72 | 76.5 | 144 |
| Green | Women | 5,118 | 72 | 69.2 | 127 |
Find Your Tee
yards
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 11 | 4 | 14 | 12 | 8 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
| Black | 397 | 201 | 438 | 431 | 592 | 409 | 595 | 196 | 409 | 3,668 | 414 | 532 | 201 | 374 | 600 | 220 | 465 | 204 | 537 | 3,547 | 7,215 |
| Black/Blue | 397 | 160 | 389 | 410 | 521 | 394 | 595 | 196 | 409 | 3,471 | 384 | 532 | 201 | 374 | 544 | 201 | 419 | 204 | 537 | 3,396 | 6,867 |
| Blue | 354 | 160 | 389 | 410 | 521 | 394 | 568 | 169 | 371 | 3,336 | 384 | 516 | 175 | 347 | 544 | 201 | 419 | 179 | 526 | 3,291 | 6,627 |
| Silver | 336 | 120 | 350 | 382 | 496 | 348 | 533 | 169 | 330 | 3,064 | 337 | 463 | 147 | 285 | 517 | 183 | 369 | 135 | 503 | 2,939 | 6,003 |
| Gold | 354 | 160 | 358 | 382 | 521 | 368 | 550 | 169 | 351 | 3,213 | 363 | 463 | 175 | 331 | 544 | 201 | 369 | 157 | 503 | 3,106 | 6,319 |
| Green | 277 | 102 | 292 | 268 | 449 | 264 | 440 | 119 | 301 | 2,512 | 262 | 408 | 118 | 272 | 451 | 153 | 339 | 129 | 474 | 2,606 | 5,118 |
| Silver/Green | 336 | 120 | 292 | 268 | 496 | 264 | 533 | 119 | 301 | 2,729 | 262 | 463 | 147 | 272 | 451 | 153 | 369 | 135 | 503 | 2,755 | 5,484 |
| Blue (W) | 354 | 160 | 389 | 410 | 521 | 394 | 568 | 169 | 371 | 3,336 | 384 | 516 | 175 | 347 | 544 | 201 | 419 | 179 | 526 | 3,291 | 6,627 |
| Silver (W) | 336 | 120 | 350 | 382 | 496 | 348 | 533 | 169 | 330 | 3,064 | 337 | 463 | 147 | 285 | 517 | 183 | 369 | 135 | 503 | 2,939 | 6,003 |
| Gold (W) | 354 | 160 | 358 | 382 | 521 | 368 | 550 | 169 | 351 | 3,213 | 363 | 463 | 175 | 331 | 544 | 201 | 369 | 157 | 503 | 3,106 | 6,319 |
| Green (W) | 277 | 102 | 292 | 268 | 449 | 264 | 440 | 119 | 301 | 2,512 | 262 | 408 | 118 | 272 | 451 | 153 | 339 | 129 | 474 | 2,606 | 5,118 |
Yardage Profile
Par 3Par 4Par 5
Toughest#3438 yd par 4
Easiest#17204 yd par 3
Around You