The Georgia Club
Basic Coverage
Statham, GA · 1050 Chancellors Drive
18Holes
Par 71Par
4,929–7,113Yards
9Tees
Long & OpenStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
The Georgia Club is a 18-hole, par-71 long & open course in Statham, GA. The course features 5 par-3s, 9 par-4s, and 4 par-5s. The front nine plays longer at 3,685 yards versus 3,428 on the back.
Experience The Georgia Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Black
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,685 | 36 | 37.5 | 131 |
| Silver | Men | 3,372 | 36 | 36.5 | 128 |
| White | Men | 3,174 | 36 | 35.5 | 123 |
| Red | Men | 2,567 | 36 | 32.3 | 111 |
| Combo | Men | 3,248 | 36 | 35.9 | 126 |
| Green | Men | 2,927 | 36 | 34.2 | 118 |
| White | Women | 3,174 | 36 | 38.5 | 131 |
| Red | Women | 2,567 | 36 | 34.5 | 118 |
| Green | Women | 2,927 | 36 | 36.8 | 126 |
Find Your Tee: Black
yards
Scorecard: Black
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Hdcp | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | |
| Black | 562 | 136 | 482 | 385 | 440 | 455 | 628 | 183 | 414 | 3,685 |
| Silver | 507 | 122 | 437 | 365 | 391 | 410 | 578 | 168 | 394 | 3,372 |
| White | 485 | 109 | 414 | 348 | 365 | 384 | 554 | 146 | 369 | 3,174 |
| Red | 425 | 97 | 290 | 276 | 310 | 301 | 487 | 95 | 286 | 2,567 |
| Combo | 507 | 122 | 414 | 365 | 365 | 384 | 554 | 168 | 369 | 3,248 |
| Green | 480 | 109 | 340 | 330 | 320 | 328 | 549 | 141 | 330 | 2,927 |
| White (W) | 485 | 109 | 414 | 348 | 365 | 384 | 554 | 146 | 369 | 3,174 |
| Red (W) | 425 | 97 | 290 | 276 | 310 | 301 | 487 | 95 | 286 | 2,567 |
| Green (W) | 480 | 109 | 340 | 330 | 320 | 328 | 549 | 141 | 330 | 2,927 |
Yardage Profile: Black
Par 3Par 4Par 5
Toughest#3482 yd par 4
Easiest#2136 yd par 3
Tee Information: Silver
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,428 | 35 | 36.4 | 137 |
| Silver | Men | 3,194 | 35 | 35.7 | 132 |
| White | Men | 2,964 | 35 | 34.6 | 125 |
| Red | Men | 2,362 | 35 | 31.8 | 111 |
| Combo | Men | 3,058 | 35 | 35 | 126 |
| Green | Men | 2,813 | 35 | 33.8 | 119 |
| White | Women | 2,964 | 35 | 37.6 | 131 |
| Red | Women | 2,362 | 35 | 34.3 | 116 |
| Green | Women | 2,813 | 35 | 36.6 | 127 |
Find Your Tee: Silver
yards
Scorecard: Silver
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hdcp | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 | 17 | 7 | 15 | 5 | |
| Black | 604 | 429 | 249 | 444 | 387 | 167 | 557 | 189 | 402 | 3,428 |
| Silver | 554 | 410 | 194 | 435 | 368 | 150 | 536 | 168 | 379 | 3,194 |
| White | 530 | 382 | 166 | 404 | 345 | 129 | 511 | 143 | 354 | 2,964 |
| Red | 442 | 292 | 138 | 337 | 268 | 90 | 383 | 122 | 290 | 2,362 |
| Combo | 530 | 382 | 166 | 404 | 368 | 150 | 536 | 143 | 379 | 3,058 |
| Green | 483 | 333 | 158 | 404 | 340 | 106 | 503 | 137 | 349 | 2,813 |
| White (W) | 530 | 382 | 166 | 404 | 345 | 129 | 511 | 143 | 354 | 2,964 |
| Red (W) | 442 | 292 | 138 | 337 | 268 | 90 | 383 | 122 | 290 | 2,362 |
| Green (W) | 483 | 333 | 158 | 404 | 340 | 106 | 503 | 137 | 349 | 2,813 |
Yardage Profile: Silver
Par 3Par 4Par 5
Toughest#1604 yd par 5
Easiest#6167 yd par 3
Tee Information: Red
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,598 | 36 | 37.1 | 129 |
| Silver | Men | 3,297 | 36 | 36.1 | 126 |
| White | Men | 3,060 | 36 | 34.9 | 121 |
| Red | Men | 2,593 | 36 | 32.4 | 109 |
| Combo | Men | 3,169 | 36 | 35.9 | 126 |
| Green | Men | 2,848 | 36 | 34.2 | 118 |
| White | Women | 3,060 | 36 | 37.7 | 129 |
| Red | Women | 2,593 | 36 | 34.9 | 116 |
| Green | Women | 2,848 | 36 | 36.8 | 126 |
Find Your Tee: Red
yards
Scorecard: Red
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hdcp | 9 | 13 | 15 | 17 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
| Black | 510 | 350 | 227 | 378 | 463 | 604 | 453 | 184 | 429 | 3,598 |
| Silver | 497 | 323 | 178 | 355 | 422 | 554 | 398 | 160 | 410 | 3,297 |
| White | 480 | 298 | 154 | 312 | 398 | 530 | 375 | 136 | 377 | 3,060 |
| Red | 453 | 240 | 127 | 261 | 334 | 428 | 315 | 117 | 318 | 2,593 |
| Combo | 497 | 323 | 154 | 355 | 398 | 530 | 375 | 160 | 377 | 3,169 |
| Green | 453 | 290 | 132 | 306 | 335 | 523 | 354 | 136 | 319 | 2,848 |
| White (W) | 480 | 298 | 154 | 312 | 398 | 530 | 375 | 136 | 377 | 3,060 |
| Red (W) | 453 | 240 | 127 | 261 | 334 | 428 | 315 | 117 | 318 | 2,593 |
| Green (W) | 453 | 290 | 132 | 306 | 335 | 523 | 354 | 136 | 319 | 2,848 |
Yardage Profile: Red
Par 3Par 4Par 5
Toughest#5463 yd par 4
Easiest#4378 yd par 4
Around You