Stoney Creek Golf Course
Basic Coverage
Nellysford, VA · 1354 Stoney Creek West
18Holes
Par 72Par
5,417–7,015Yards
17Tees
Long & OpenStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Stoney Creek Golf Course is a 18-hole, par-72 long & open course in Nellysford, VA. The course features 4 par-3s, 10 par-4s, and 4 par-5s. The front and back nines play to similar yardages.
Experience Stoney Creek Golf Course with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Monocan
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,469 | 36 | 36.7 | 135 |
| Blue | Men | 3,304 | 36 | 35.8 | 132 |
| White | Men | 3,123 | 36 | 35.1 | 128 |
| Gold | Men | 2,770 | 36 | 33.2 | 114 |
| Red | Men | 2,644 | 36 | 32.3 | 111 |
| Blue/white | Men | 0 | 36 | 35.4 | 131 |
| White/gold | Men | 0 | 36 | 34 | 119 |
| Gold/red | Men | 0 | 36 | 33 | 114 |
| Red/green | Men | 0 | 36 | 31.5 | 108 |
| Green | Men | 0 | 36 | 30.9 | 105 |
| White | Women | 3,123 | 36 | 38 | 131 |
| Gold | Women | 2,770 | 36 | 36 | 123 |
| Red | Women | 2,644 | 36 | 35.1 | 120 |
| White/gold | Women | 0 | 36 | 37 | 126 |
| Gold/red | Women | 0 | 36 | 35.8 | 122 |
| Red/green | Women | 0 | 36 | 33.9 | 114 |
| Green | Women | 0 | 36 | 32.8 | 111 |
Find Your Tee: Monocan
yards
Scorecard: Monocan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hdcp | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 | 7 | |
| Black | 570 | 370 | 446 | 420 | 171 | 373 | 414 | 180 | 525 | 3,469 |
| Blue | 545 | 354 | 427 | 399 | 161 | 364 | 390 | 163 | 501 | 3,304 |
| White | 512 | 324 | 412 | 375 | 148 | 354 | 375 | 150 | 473 | 3,123 |
| Gold | 419 | 256 | 391 | 342 | 135 | 328 | 335 | 150 | 414 | 2,770 |
| Red | 419 | 256 | 337 | 342 | 111 | 304 | 335 | 126 | 414 | 2,644 |
| Blue/white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White/gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White (W) | 512 | 324 | 412 | 375 | 148 | 354 | 375 | 150 | 473 | 3,123 |
| Gold (W) | 419 | 256 | 391 | 342 | 135 | 328 | 335 | 150 | 414 | 2,770 |
| Red (W) | 419 | 256 | 337 | 342 | 111 | 304 | 335 | 126 | 414 | 2,644 |
| White/gold (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yardage Profile: Monocan
Par 3Par 4Par 5
Toughest#2370 yd par 4
Easiest#7414 yd par 4
Tee Information: Shamokin
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,546 | 36 | 37.2 | 136 |
| Blue | Men | 3,322 | 36 | 36.2 | 131 |
| White | Men | 3,152 | 36 | 35.5 | 129 |
| Gold | Men | 2,885 | 36 | 34 | 126 |
| Red | Men | 2,773 | 36 | 33.3 | 121 |
| Blue/white | Men | 0 | 36 | 35.9 | 132 |
| White/gold | Men | 0 | 36 | 34.6 | 137 |
| Gold/red | Men | 0 | 36 | 33.4 | 124 |
| Red/green | Men | 0 | 36 | 32.4 | 110 |
| Green | Men | 0 | 36 | 32.2 | 107 |
| White | Women | 3,152 | 36 | 38.4 | 137 |
| Gold | Women | 2,885 | 36 | 36.9 | 131 |
| Red | Women | 2,773 | 36 | 35.7 | 127 |
| White/gold | Women | 0 | 36 | 37.8 | 134 |
| Gold/red | Women | 0 | 36 | 36.2 | 127 |
| Red/green | Women | 0 | 36 | 34.7 | 123 |
| Green | Women | 0 | 36 | 34.4 | 121 |
Find Your Tee: Shamokin
yards
Scorecard: Shamokin
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Hdcp | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 9 | 13 | |
| Black | 442 | 396 | 181 | 578 | 355 | 416 | 202 | 516 | 460 | 3,546 |
| Blue | 418 | 380 | 155 | 527 | 334 | 383 | 199 | 491 | 435 | 3,322 |
| White | 400 | 372 | 145 | 495 | 325 | 352 | 180 | 473 | 410 | 3,152 |
| Gold | 360 | 360 | 145 | 460 | 325 | 318 | 134 | 413 | 370 | 2,885 |
| Red | 360 | 338 | 121 | 449 | 290 | 318 | 114 | 413 | 370 | 2,773 |
| Blue/white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White/gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White (W) | 400 | 372 | 145 | 495 | 325 | 352 | 180 | 473 | 410 | 3,152 |
| Gold (W) | 360 | 360 | 145 | 460 | 325 | 318 | 134 | 413 | 370 | 2,885 |
| Red (W) | 360 | 338 | 121 | 449 | 290 | 318 | 114 | 413 | 370 | 2,773 |
| White/gold (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yardage Profile: Shamokin
Par 3Par 4Par 5
Toughest#2396 yd par 4
Easiest#7202 yd par 3
Tee Information: Tuckahoe
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,612 | 36 | 36.7 | 137 |
| Blue | Men | 3,357 | 36 | 35.9 | 132 |
| White | Men | 3,123 | 36 | 35.1 | 129 |
| Gold | Men | 2,897 | 36 | 34 | 118 |
| Red | Men | 2,707 | 36 | 32.4 | 108 |
| Blue/white | Men | 0 | 36 | 35.4 | 131 |
| White/gold | Men | 0 | 36 | 34.5 | 125 |
| Gold/red | Men | 0 | 36 | 33 | 113 |
| Red/green | Men | 0 | 36 | 31.4 | 102 |
| Green | Men | 0 | 36 | 30.6 | 100 |
| White | Women | 3,123 | 36 | 38 | 129 |
| Gold | Women | 2,897 | 36 | 36.6 | 123 |
| Red | Women | 2,707 | 36 | 34.6 | 119 |
| White/gold | Women | 0 | 36 | 37.3 | 126 |
| Gold/red | Women | 0 | 36 | 35.5 | 120 |
| Red/green | Women | 0 | 36 | 33.1 | 111 |
| Green | Women | 0 | 36 | 32.2 | 104 |
Find Your Tee: Tuckahoe
yards
Scorecard: Tuckahoe
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hdcp | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | 17 | 11 | |
| Black | 473 | 354 | 564 | 226 | 505 | 350 | 391 | 165 | 584 | 3,612 |
| Blue | 451 | 335 | 544 | 185 | 440 | 332 | 367 | 144 | 559 | 3,357 |
| White | 512 | 324 | 412 | 375 | 148 | 354 | 375 | 150 | 473 | 3,123 |
| Gold | 389 | 317 | 449 | 139 | 347 | 314 | 327 | 120 | 495 | 2,897 |
| Red | 389 | 292 | 449 | 119 | 347 | 290 | 327 | 102 | 392 | 2,707 |
| Blue/white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White/gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White (W) | 512 | 324 | 412 | 375 | 148 | 354 | 375 | 150 | 473 | 3,123 |
| Gold (W) | 389 | 317 | 449 | 139 | 347 | 314 | 327 | 120 | 495 | 2,897 |
| Red (W) | 389 | 292 | 449 | 119 | 347 | 290 | 327 | 102 | 392 | 2,707 |
| White/gold (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold/red (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red/green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yardage Profile: Tuckahoe
Par 3Par 4Par 5
Toughest#3564 yd par 5
Easiest#8165 yd par 3
Around You