Shelby Oaks Golf Club
Basic Coverage
Sidney, OH · 9900 Sidney-Freyburg Road
18Holes
Par 72Par
5,309–6,611Yards
10Tees
BalancedStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Shelby Oaks Golf Club is a 18-hole, par-72 balanced course in Sidney, OH. The course features 4 par-3s, 10 par-4s, and 4 par-5s. The front and back nines play to similar yardages.
Experience Shelby Oaks Golf Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: South
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,304 | 36 | 35.5 | 128 |
| White | Men | 3,143 | 36 | 34.7 | 122 |
| yellow | Men | 2,844 | 36 | 33.7 | 113 |
| Red | Men | 2,642 | 36 | 33.4 | 114 |
| Green | Men | 2,948 | 36 | 34.1 | 117 |
| Blue | Women | 3,304 | 36 | 39.1 | 136 |
| White | Women | 3,143 | 36 | 38.2 | 131 |
| yellow | Women | 2,844 | 36 | 36.2 | 124 |
| Red | Women | 2,642 | 36 | 36 | 122 |
| Green | Women | 2,948 | 36 | 36.9 | 127 |
Find Your Tee: South
yards
Scorecard: South
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hdcp | 1 | 15 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 | |
| Blue | 398 | 367 | 145 | 430 | 385 | 495 | 372 | 177 | 535 | 3,304 |
| White | 384 | 352 | 125 | 411 | 367 | 475 | 354 | 159 | 516 | 3,143 |
| yellow | 320 | 340 | 112 | 350 | 354 | 425 | 345 | 147 | 451 | 2,844 |
| Red | 317 | 290 | 109 | 347 | 300 | 420 | 275 | 142 | 442 | 2,642 |
| Green | 322 | 343 | 118 | 351 | 356 | 460 | 345 | 147 | 506 | 2,948 |
| Blue (W) | 398 | 367 | 145 | 430 | 385 | 495 | 372 | 177 | 535 | 3,304 |
| White (W) | 384 | 352 | 125 | 411 | 367 | 475 | 354 | 159 | 516 | 3,143 |
| yellow (W) | 320 | 340 | 112 | 350 | 354 | 425 | 345 | 147 | 451 | 2,844 |
| Red (W) | 317 | 290 | 109 | 347 | 300 | 420 | 275 | 142 | 442 | 2,642 |
| Green (W) | 322 | 343 | 118 | 351 | 356 | 460 | 345 | 147 | 506 | 2,948 |
Yardage Profile: South
Par 3Par 4Par 5
Toughest#1398 yd par 4
Easiest#3145 yd par 3
Tee Information: North
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,307 | 36 | 35.5 | 118 |
| White | Men | 3,192 | 36 | 35.1 | 116 |
| yellow | Men | 2,811 | 36 | 32.8 | 110 |
| Red | Men | 2,667 | 36 | 32.7 | 108 |
| Green | Men | 3,018 | 36 | 34.1 | 114 |
| Blue | Women | 3,307 | 36 | 38.8 | 131 |
| White | Women | 3,192 | 36 | 38.1 | 128 |
| yellow | Women | 2,811 | 36 | 35.6 | 116 |
| Red | Women | 2,667 | 36 | 35.5 | 114 |
| Green | Women | 3,018 | 36 | 37 | 122 |
Find Your Tee: North
yards
Scorecard: North
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hdcp | 3 | 15 | 5 | 17 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1 | |
| Blue | 411 | 498 | 388 | 130 | 360 | 512 | 177 | 405 | 426 | 3,307 |
| White | 400 | 483 | 373 | 118 | 348 | 498 | 162 | 390 | 420 | 3,192 |
| yellow | 347 | 430 | 363 | 110 | 270 | 425 | 150 | 370 | 346 | 2,811 |
| Red | 345 | 428 | 315 | 102 | 230 | 420 | 145 | 340 | 342 | 2,667 |
| Green | 350 | 475 | 365 | 115 | 340 | 490 | 155 | 380 | 348 | 3,018 |
| Blue (W) | 411 | 498 | 388 | 130 | 360 | 512 | 177 | 405 | 426 | 3,307 |
| White (W) | 400 | 483 | 373 | 118 | 348 | 498 | 162 | 390 | 420 | 3,192 |
| yellow (W) | 347 | 430 | 363 | 110 | 270 | 425 | 150 | 370 | 346 | 2,811 |
| Red (W) | 345 | 428 | 315 | 102 | 230 | 420 | 145 | 340 | 342 | 2,667 |
| Green (W) | 350 | 475 | 365 | 115 | 340 | 490 | 155 | 380 | 348 | 3,018 |
Yardage Profile: North
Par 3Par 4Par 5
Toughest#9426 yd par 4
Easiest#4130 yd par 3
Tee Information: West
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,378 | 36 | 35.9 | 129 |
| White | Men | 3,239 | 36 | 35 | 118 |
| yellow | Men | 2,816 | 36 | 32.5 | 115 |
| Red | Men | 2,450 | 36 | 31.8 | 112 |
| Green | Men | 3,087 | 36 | 34.1 | 117 |
| Blue | Women | 3,378 | 36 | 39.4 | 134 |
| White | Women | 3,239 | 36 | 37.9 | 129 |
| yellow | Women | 2,816 | 36 | 36.3 | 120 |
| Red | Women | 2,450 | 36 | 33.8 | 117 |
| Green | Women | 3,087 | 36 | 36.9 | 127 |
Find Your Tee: West
yards
Scorecard: West
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Hdcp | 5 | 15 | 1 | 11 | 7 | 13 | 17 | 3 | 9 | |
| Blue | 170 | 525 | 440 | 385 | 395 | 365 | 128 | 425 | 545 | 3,378 |
| White | 160 | 512 | 422 | 370 | 380 | 350 | 110 | 410 | 525 | 3,239 |
| yellow | 147 | 450 | 380 | 300 | 305 | 318 | 96 | 350 | 470 | 2,816 |
| Red | 85 | 410 | 330 | 295 | 295 | 250 | 75 | 310 | 400 | 2,450 |
| Green | 150 | 502 | 385 | 360 | 370 | 345 | 100 | 355 | 520 | 3,087 |
| Blue (W) | 170 | 525 | 440 | 385 | 395 | 365 | 128 | 425 | 545 | 3,378 |
| White (W) | 160 | 512 | 422 | 370 | 380 | 350 | 110 | 410 | 525 | 3,239 |
| yellow (W) | 147 | 450 | 380 | 300 | 305 | 318 | 96 | 350 | 470 | 2,816 |
| Red (W) | 85 | 410 | 330 | 295 | 295 | 250 | 75 | 310 | 400 | 2,450 |
| Green (W) | 150 | 502 | 385 | 360 | 370 | 345 | 100 | 355 | 520 | 3,087 |
Yardage Profile: West
Par 3Par 4Par 5
Toughest#3440 yd par 4
Easiest#7128 yd par 3
Around You