Pelican Sound Golf & River Club
Basic Coverage
Estero, FL · 4569 Pelican Sound Boulevard
18Holes
Par 72Par
5,273–6,893Yards
7Tees
BalancedStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Pelican Sound Golf & River Club is a 18-hole, par-72 balanced course in Estero, FL. The course features 4 par-3s, 10 par-4s, and 4 par-5s. The front nine plays longer at 3,554 yards versus 3,339 on the back.
Experience Pelican Sound Golf & River Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Sound
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,554 | 36 | 37.2 | 137 |
| Blue | Men | 3,299 | 36 | 36.1 | 130 |
| Pelican | Men | 3,126 | 36 | 35.3 | 127 |
| White | Men | 3,026 | 36 | 34.8 | 126 |
| Green | Men | 2,665 | 36 | 32.9 | 118 |
| Pelican | Women | 3,126 | 36 | 38 | 132 |
| Green | Women | 2,665 | 36 | 35.6 | 125 |
Find Your Tee: Sound
yards
Scorecard: Sound
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Hdcp | 13 | 3 | 9 | 5 | 11 | 17 | 15 | 1 | 7 | |
| Black | 400 | 519 | 439 | 426 | 176 | 362 | 202 | 622 | 408 | 3,554 |
| Blue | 372 | 467 | 410 | 397 | 159 | 338 | 190 | 582 | 384 | 3,299 |
| Pelican | 372 | 467 | 376 | 364 | 142 | 338 | 190 | 522 | 355 | 3,126 |
| White | 345 | 454 | 376 | 364 | 142 | 310 | 158 | 522 | 355 | 3,026 |
| Green | 311 | 380 | 335 | 319 | 129 | 276 | 144 | 445 | 326 | 2,665 |
| Pelican (W) | 372 | 467 | 376 | 364 | 142 | 338 | 190 | 522 | 355 | 3,126 |
| Green (W) | 311 | 380 | 335 | 319 | 129 | 276 | 144 | 445 | 326 | 2,665 |
Yardage Profile: Sound
Par 3Par 4Par 5
Toughest#8622 yd par 5
Easiest#6362 yd par 4
Tee Information: River
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,339 | 36 | 36.3 | 135 |
| Blue | Men | 3,226 | 36 | 35.8 | 132 |
| Pelican | Men | 3,050 | 36 | 35 | 129 |
| White | Men | 3,004 | 36 | 34.8 | 126 |
| Green | Men | 2,608 | 36 | 33 | 116 |
| Pelican | Women | 3,050 | 36 | 37.9 | 130 |
| Green | Women | 2,608 | 36 | 35.2 | 123 |
Find Your Tee: River
yards
Scorecard: River
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Hdcp | 11 | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 | 13 | 3 | 9 | |
| Black | 383 | 506 | 436 | 397 | 165 | 330 | 196 | 394 | 532 | 3,339 |
| Blue | 383 | 496 | 412 | 377 | 165 | 309 | 196 | 373 | 515 | 3,226 |
| Pelican | 338 | 496 | 379 | 354 | 147 | 309 | 174 | 355 | 498 | 3,050 |
| White | 338 | 481 | 379 | 354 | 147 | 278 | 174 | 355 | 498 | 3,004 |
| Green | 315 | 424 | 333 | 295 | 137 | 245 | 153 | 308 | 398 | 2,608 |
| Pelican (W) | 338 | 496 | 379 | 354 | 147 | 309 | 174 | 355 | 498 | 3,050 |
| Green (W) | 315 | 424 | 333 | 295 | 137 | 245 | 153 | 308 | 398 | 2,608 |
Yardage Profile: River
Par 3Par 4Par 5
Toughest#3436 yd par 4
Easiest#5165 yd par 3
Tee Information: Lakes
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,333 | 36 | 35.9 | 133 |
| Blue | Men | 3,127 | 36 | 35 | 130 |
| Pelican | Men | 3,126 | 36 | 34.7 | 129 |
| White | Men | 3,026 | 36 | 33.8 | 126 |
| Green | Men | 2,549 | 36 | 32.3 | 108 |
| Pelican | Women | 3,126 | 36 | 36.6 | 126 |
| Green | Women | 2,549 | 36 | 34.7 | 117 |
Find Your Tee: Lakes
yards
Scorecard: Lakes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Hdcp | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | |
| Black | 349 | 153 | 490 | 393 | 379 | 206 | 545 | 393 | 425 | 3,333 |
| Blue | 311 | 145 | 471 | 367 | 361 | 186 | 517 | 374 | 395 | 3,127 |
| Pelican | 372 | 467 | 376 | 364 | 142 | 338 | 190 | 522 | 355 | 3,126 |
| White | 345 | 454 | 376 | 364 | 142 | 310 | 158 | 522 | 355 | 3,026 |
| Green | 229 | 113 | 395 | 287 | 305 | 139 | 438 | 319 | 324 | 2,549 |
| Pelican (W) | 372 | 467 | 376 | 364 | 142 | 338 | 190 | 522 | 355 | 3,126 |
| Green (W) | 229 | 113 | 395 | 287 | 305 | 139 | 438 | 319 | 324 | 2,549 |
Yardage Profile: Lakes
Par 3Par 4Par 5
Toughest#9425 yd par 4
Easiest#2153 yd par 3
Around You