Patty Jewett Golf Club
Basic Coverage
Colorado Springs, CO · 900 E Espanola St
18Holes
Par 72Par
5,410–6,928Yards
7Tees
Long & OpenStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Patty Jewett Golf Club is a 18-hole, par-72 long & open course in Colorado Springs, CO. The course features 4 par-3s, 10 par-4s, and 4 par-5s. The back nine plays longer at 3,565 yards versus 3,363 on the front.
Experience Patty Jewett Golf Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Peak
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,363 | 36 | 35.4 | 121 |
| Burgundy | Men | 3,234 | 36 | 34.5 | 117 |
| Green | Men | 3,081 | 36 | 33.9 | 115 |
| Cream | Men | 2,899 | 36 | 33 | 121 |
| Burgundy | Women | 3,234 | 37 | 37.6 | 136 |
| Green | Women | 3,081 | 37 | 37 | 132 |
| Cream | Women | 2,899 | 37 | 36.3 | 125 |
Find Your Tee: Peak
yards
Scorecard: Peak
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Hdcp | 3 | 17 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 9 | |
| Black | 510 | 172 | 385 | 480 | 401 | 167 | 430 | 450 | 368 | 3,363 |
| Burgundy | 502 | 165 | 372 | 464 | 381 | 150 | 410 | 439 | 351 | 3,234 |
| Green | 480 | 147 | 355 | 440 | 373 | 133 | 389 | 422 | 342 | 3,081 |
| Cream | 433 | 143 | 349 | 405 | 357 | 119 | 383 | 417 | 293 | 2,899 |
| Burgundy (W) | 502 | 165 | 372 | 464 | 381 | 150 | 410 | 439 | 351 | 3,234 |
| Green (W) | 480 | 147 | 355 | 440 | 373 | 133 | 389 | 422 | 342 | 3,081 |
| Cream (W) | 433 | 143 | 349 | 405 | 357 | 119 | 383 | 417 | 293 | 2,899 |
Yardage Profile: Peak
Par 3Par 4Par 5
Toughest#4480 yd par 5
Easiest#2172 yd par 3
Tee Information: Plains
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,565 | 36 | 36.5 | 133 |
| Burgundy | Men | 3,306 | 36 | 35.5 | 123 |
| Green | Men | 2,918 | 36 | 34.1 | 119 |
| Cream | Men | 2,511 | 36 | 32.1 | 107 |
| Burgundy | Women | 3,306 | 37 | 38.4 | 141 |
| Green | Women | 2,918 | 37 | 36.8 | 131 |
| Cream | Women | 2,511 | 37 | 33.9 | 122 |
Find Your Tee: Plains
yards
Scorecard: Plains
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Hdcp | 11 | 17 | 13 | 1 | 15 | 9 | 3 | 5 | 7 | |
| Black | 388 | 197 | 393 | 530 | 215 | 361 | 555 | 464 | 462 | 3,565 |
| Burgundy | 336 | 152 | 368 | 510 | 190 | 346 | 514 | 447 | 443 | 3,306 |
| Green | 308 | 128 | 343 | 451 | 163 | 319 | 455 | 337 | 414 | 2,918 |
| Cream | 278 | 104 | 273 | 372 | 142 | 291 | 396 | 291 | 364 | 2,511 |
| Burgundy (W) | 336 | 152 | 368 | 510 | 190 | 346 | 514 | 447 | 443 | 3,306 |
| Green (W) | 308 | 128 | 343 | 451 | 163 | 319 | 455 | 337 | 414 | 2,918 |
| Cream (W) | 278 | 104 | 273 | 372 | 142 | 291 | 396 | 291 | 364 | 2,511 |
Yardage Profile: Plains
Par 3Par 4Par 5
Toughest#4530 yd par 5
Easiest#2197 yd par 3
Tee Information: Prairie
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,330 | 36 | 35 | 127 |
| Burgundy | Men | 3,118 | 36 | 34.2 | 118 |
| Green | Men | 2,952 | 36 | 33.3 | 113 |
| Cream | Men | 2,762 | 36 | 32.2 | 107 |
| Burgundy | Women | 3,118 | 37 | 36.9 | 144 |
| Green | Women | 2,952 | 37 | 35.7 | 138 |
| Cream | Women | 2,762 | 37 | 34.3 | 124 |
Find Your Tee: Prairie
yards
Scorecard: Prairie
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Hdcp | 1 | 13 | 9 | 7 | 11 | 15 | 3 | 17 | 5 | |
| Black | 530 | 330 | 370 | 407 | 365 | 166 | 558 | 186 | 418 | 3,330 |
| Burgundy | 507 | 307 | 362 | 365 | 320 | 157 | 524 | 160 | 416 | 3,118 |
| Green | 477 | 276 | 353 | 355 | 312 | 148 | 485 | 140 | 406 | 2,952 |
| Cream | 425 | 236 | 343 | 348 | 304 | 135 | 445 | 122 | 404 | 2,762 |
| Burgundy (W) | 507 | 307 | 362 | 365 | 320 | 157 | 524 | 160 | 416 | 3,118 |
| Green (W) | 477 | 276 | 353 | 355 | 312 | 148 | 485 | 140 | 406 | 2,952 |
| Cream (W) | 425 | 236 | 343 | 348 | 304 | 135 | 445 | 122 | 404 | 2,762 |
Yardage Profile: Prairie
Par 3Par 4Par 5
Toughest#1530 yd par 5
Easiest#8186 yd par 3
Around You