Northmoor Country Club
Basic Coverage
Highland Park, IL · 820 Edgewood Road
18Holes
Par 71Par
5,120–6,914Yards
11Tees
BalancedStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Northmoor Country Club is a 18-hole, par-71 balanced course in Highland Park, IL. The course features 4 par-3s, 11 par-4s, and 3 par-5s. The back nine plays longer at 3,601 yards versus 3,313 on the front.
Experience Northmoor Country Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Blue
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,313 | 35 | 36.1 | 131 |
| black/blue | Men | 3,245 | 35 | 35.8 | 130 |
| Blue | Men | 3,176 | 35 | 35.4 | 128 |
| blue/white | Men | 2,979 | 35 | 34.8 | 123 |
| White | Men | 2,786 | 35 | 33.9 | 119 |
| white/yellow | Men | 2,580 | 35 | 33 | 115 |
| Yellow | Men | 2,449 | 35 | 32.4 | 112 |
| Red | Men | 2,449 | 35 | 0 | 0 |
| White | Women | 2,786 | 35 | 36 | 128 |
| white/yellow | Women | 2,580 | 35 | 34.8 | 128 |
| Yellow | Women | 2,449 | 35 | 34.1 | 124 |
Find Your Tee: Blue
yards
Scorecard: Blue
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hdcp | 5 | 11 | 7 | 15 | 9 | 13 | 1 | 17 | 3 | |
| Black | 412 | 381 | 402 | 223 | 386 | 340 | 542 | 190 | 437 | 3,313 |
| black/blue | 412 | 377 | 399 | 211 | 386 | 336 | 517 | 190 | 417 | 3,245 |
| Blue | 390 | 360 | 398 | 213 | 380 | 310 | 521 | 182 | 422 | 3,176 |
| blue/white | 358 | 360 | 398 | 180 | 338 | 310 | 491 | 182 | 362 | 2,979 |
| White | 358 | 311 | 347 | 180 | 338 | 294 | 491 | 153 | 314 | 2,786 |
| white/yellow | 310 | 311 | 318 | 155 | 309 | 294 | 469 | 125 | 289 | 2,580 |
| Yellow | 310 | 256 | 318 | 134 | 309 | 239 | 469 | 125 | 289 | 2,449 |
| Red | 310 | 256 | 318 | 134 | 309 | 239 | 469 | 125 | 289 | 2,449 |
| White (W) | 358 | 311 | 347 | 180 | 338 | 294 | 491 | 153 | 314 | 2,786 |
| white/yellow (W) | 310 | 311 | 318 | 155 | 309 | 294 | 469 | 125 | 289 | 2,580 |
| Yellow (W) | 310 | 256 | 318 | 134 | 309 | 239 | 469 | 125 | 289 | 2,449 |
Yardage Profile: Blue
Par 3Par 4Par 5
Toughest#7542 yd par 5
Easiest#8190 yd par 3
Tee Information: Red
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,601 | 36 | 37.5 | 133 |
| black/blue | Men | 3,416 | 36 | 36.7 | 127 |
| Blue | Men | 3,345 | 36 | 36.2 | 126 |
| blue/white | Men | 3,158 | 36 | 35.3 | 122 |
| White | Men | 3,031 | 36 | 34.7 | 119 |
| white/yellow | Men | 2,823 | 36 | 33.8 | 115 |
| Yellow | Men | 2,671 | 36 | 33.1 | 111 |
| Red | Men | 2,671 | 36 | 0 | 0 |
| White | Women | 3,031 | 36 | 37.5 | 133 |
| white/yellow | Women | 2,823 | 36 | 36.2 | 127 |
| Yellow | Women | 2,671 | 36 | 35.3 | 123 |
Find Your Tee: Red
yards
Scorecard: Red
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Hdcp | 15 | 7 | 3 | 17 | 5 | 9 | 13 | 1 | 11 | |
| Black | 394 | 504 | 424 | 179 | 431 | 422 | 207 | 613 | 427 | 3,601 |
| black/blue | 394 | 492 | 424 | 159 | 387 | 422 | 169 | 569 | 400 | 3,416 |
| Blue | 370 | 492 | 390 | 159 | 387 | 409 | 169 | 569 | 400 | 3,345 |
| blue/white | 370 | 492 | 369 | 159 | 364 | 370 | 155 | 510 | 369 | 3,158 |
| White | 329 | 480 | 369 | 138 | 341 | 340 | 155 | 510 | 369 | 3,031 |
| white/yellow | 329 | 480 | 344 | 129 | 341 | 318 | 135 | 464 | 283 | 2,823 |
| Yellow | 290 | 406 | 344 | 129 | 312 | 318 | 125 | 464 | 283 | 2,671 |
| Red | 290 | 406 | 344 | 129 | 312 | 318 | 125 | 464 | 283 | 2,671 |
| White (W) | 329 | 480 | 369 | 138 | 341 | 340 | 155 | 510 | 369 | 3,031 |
| white/yellow (W) | 329 | 480 | 344 | 129 | 341 | 318 | 135 | 464 | 283 | 2,823 |
| Yellow (W) | 290 | 406 | 344 | 129 | 312 | 318 | 125 | 464 | 283 | 2,671 |
Yardage Profile: Red
Par 3Par 4Par 5
Toughest#8613 yd par 5
Easiest#4179 yd par 3
Tee Information: White
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | 3,424 | 36 | 36.5 | 139 |
| black/blue | Men | 3,345 | 36 | 36.1 | 138 |
| Blue | Men | 3,281 | 36 | 35.9 | 138 |
| blue/white | Men | 3,168 | 36 | 35.3 | 135 |
| White | Men | 2,992 | 36 | 34.5 | 132 |
| white/yellow | Men | 2,856 | 36 | 33.7 | 128 |
| Yellow | Men | 2,590 | 36 | 32.7 | 124 |
| Red | Men | 2,590 | 36 | 0 | 0 |
| White | Women | 2,992 | 36 | 37.4 | 141 |
| white/yellow | Women | 2,856 | 36 | 36.5 | 137 |
| Yellow | Women | 2,590 | 36 | 35.2 | 131 |
Find Your Tee: White
yards
Scorecard: White
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hdcp | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 3 | |
| Black | 402 | 400 | 204 | 517 | 351 | 457 | 300 | 233 | 560 | 3,424 |
| black/blue | 402 | 400 | 196 | 507 | 351 | 418 | 297 | 214 | 560 | 3,345 |
| Blue | 390 | 392 | 196 | 502 | 341 | 418 | 291 | 203 | 548 | 3,281 |
| blue/white | 390 | 350 | 178 | 507 | 341 | 383 | 287 | 184 | 548 | 3,168 |
| White | 343 | 350 | 178 | 466 | 320 | 383 | 262 | 184 | 506 | 2,992 |
| white/yellow | 343 | 279 | 151 | 466 | 292 | 383 | 252 | 184 | 506 | 2,856 |
| Yellow | 301 | 279 | 151 | 411 | 292 | 351 | 252 | 144 | 409 | 2,590 |
| Red | 301 | 279 | 151 | 411 | 292 | 351 | 252 | 144 | 409 | 2,590 |
| White (W) | 343 | 350 | 178 | 466 | 320 | 383 | 262 | 184 | 506 | 2,992 |
| white/yellow (W) | 343 | 279 | 151 | 466 | 292 | 383 | 252 | 184 | 506 | 2,856 |
| Yellow (W) | 301 | 279 | 151 | 411 | 292 | 351 | 252 | 144 | 409 | 2,590 |
Yardage Profile: White
Par 3Par 4Par 5
Toughest#6457 yd par 4
Easiest#7300 yd par 4
Around You