Cleveland Heights Golf Club
Basic Coverage
Lakeland, FL · 2900 Buckingham Ave
18Holes
Par 73Par
4,523–6,310Yards
8Tees
BalancedStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Cleveland Heights Golf Club is a 18-hole, par-73 balanced course in Lakeland, FL. The course features 4 par-3s, 9 par-4s, and 5 par-5s. The front and back nines play to similar yardages.
Experience Cleveland Heights Golf Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Azalea
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,201 | 36 | 35.3 | 124 |
| White | Men | 3,014 | 36 | 34.3 | 121 |
| Yellow | Men | 2,414 | 36 | 31.6 | 108 |
| Green | Men | 2,725 | 36 | 33 | 114 |
| Red | Men | 3,014 | 36 | 31.6 | 108 |
| Yellow | Women | 2,414 | 37 | 33.7 | 114 |
| Green | Women | 2,725 | 37 | 35.6 | 120 |
| Red | Women | 3,014 | 37 | 33.7 | 114 |
Find Your Tee: Azalea
yards
Scorecard: Azalea
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Hdcp | 9 | 17 | 11 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | |
| Blue | 365 | 199 | 353 | 348 | 436 | 485 | 311 | 523 | 181 | 3,201 |
| White | 350 | 174 | 334 | 331 | 403 | 457 | 291 | 504 | 170 | 3,014 |
| Yellow | 278 | 114 | 283 | 293 | 339 | 336 | 238 | 412 | 121 | 2,414 |
| Green | 330 | 132 | 315 | 296 | 379 | 372 | 277 | 467 | 157 | 2,725 |
| Red | 350 | 174 | 334 | 331 | 403 | 457 | 291 | 504 | 170 | 3,014 |
| Yellow (W) | 278 | 114 | 283 | 293 | 339 | 336 | 238 | 412 | 121 | 2,414 |
| Green (W) | 330 | 132 | 315 | 296 | 379 | 372 | 277 | 467 | 157 | 2,725 |
| Red (W) | 350 | 174 | 334 | 331 | 403 | 457 | 291 | 504 | 170 | 3,014 |
Yardage Profile: Azalea
Par 3Par 4Par 5
Toughest#8523 yd par 5
Easiest#2199 yd par 3
Tee Information: Bougainvillea
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,109 | 37 | 34.7 | 122 |
| White | Men | 2,826 | 37 | 33.7 | 113 |
| Yellow | Men | 2,109 | 37 | 31.1 | 98 |
| Green | Men | 2,443 | 37 | 32.4 | 105 |
| Red | Men | 2,826 | 37 | 31.1 | 98 |
| Yellow | Women | 2,109 | 36 | 32.5 | 112 |
| Green | Women | 2,443 | 36 | 34.6 | 120 |
| Red | Women | 2,826 | 36 | 32.5 | 112 |
Find Your Tee: Bougainvillea
yards
Scorecard: Bougainvillea
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| Hdcp | 15 | 13 | 3 | 11 | 1 | 17 | 5 | 7 | 9 | |
| Blue | 337 | 333 | 395 | 174 | 520 | 130 | 408 | 465 | 347 | 3,109 |
| White | 321 | 298 | 321 | 152 | 472 | 110 | 381 | 440 | 331 | 2,826 |
| Yellow | 272 | 253 | 206 | 103 | 318 | 91 | 295 | 290 | 281 | 2,109 |
| Green | 310 | 261 | 267 | 135 | 318 | 98 | 358 | 409 | 287 | 2,443 |
| Red | 321 | 298 | 321 | 152 | 472 | 110 | 381 | 440 | 331 | 2,826 |
| Yellow (W) | 272 | 253 | 206 | 103 | 318 | 91 | 295 | 290 | 281 | 2,109 |
| Green (W) | 310 | 261 | 267 | 135 | 318 | 98 | 358 | 409 | 287 | 2,443 |
| Red (W) | 321 | 298 | 321 | 152 | 472 | 110 | 381 | 440 | 331 | 2,826 |
Yardage Profile: Bougainvillea
Par 3Par 4Par 5
Toughest#5520 yd par 5
Easiest#6130 yd par 3
Tee Information: Camellia
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | 3,284 | 36 | 35.9 | 124 |
| White | Men | 3,079 | 36 | 34.8 | 123 |
| Yellow | Men | 2,562 | 36 | 32.4 | 111 |
| Green | Men | 2,860 | 36 | 33.9 | 117 |
| Red | Men | 3,092 | 36 | 32.4 | 112 |
| Yellow | Women | 2,562 | 36 | 34.8 | 119 |
| Green | Women | 2,860 | 36 | 36.6 | 126 |
| Red | Women | 3,092 | 36 | 34.8 | 120 |
Find Your Tee: Camellia
yards
Scorecard: Camellia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hdcp | 13 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 17 | 15 | |
| Blue | 338 | 396 | 343 | 390 | 502 | 389 | 420 | 167 | 339 | 3,284 |
| White | 321 | 390 | 328 | 316 | 490 | 368 | 388 | 153 | 325 | 3,079 |
| Yellow | 272 | 318 | 306 | 230 | 410 | 304 | 307 | 117 | 298 | 2,562 |
| Green | 310 | 359 | 311 | 278 | 446 | 340 | 365 | 140 | 311 | 2,860 |
| Red | 320 | 394 | 331 | 317 | 496 | 372 | 385 | 150 | 327 | 3,092 |
| Yellow (W) | 272 | 318 | 306 | 230 | 410 | 304 | 307 | 117 | 298 | 2,562 |
| Green (W) | 310 | 359 | 311 | 278 | 446 | 340 | 365 | 140 | 311 | 2,860 |
| Red (W) | 320 | 394 | 331 | 317 | 496 | 372 | 385 | 150 | 327 | 3,092 |
Yardage Profile: Camellia
Par 3Par 4Par 5
Toughest#5502 yd par 5
Easiest#8167 yd par 3
Around You