Callawassie Island Club
Aimy Ready
Okatie, SC · 20 Callawassie Club Drive
18Holes
Par 71Par
4,986–7,065Yards
8Tees
BalancedStyle
Your course on Aimy.
The Fairway
About the course.
Callawassie Island Club is a 18-hole, par-71 balanced course in Okatie, SC. The course features 4 par-3s, 11 par-4s, and 3 par-5s. The front and back nines play to similar yardages.
Experience Callawassie Island Club with Aimy Golf Cart GPS — runs on Android tablets, Android car stereo units with GPS, and some Android-based OEM cart dash displays. Get clear satellite hole maps, precise front-middle-back distances, and a clean distraction-free interface.
From Above
Course Map
Tee Information: Magnolia
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Men | 3,564 | 35 | 37.5 | 145 |
| Blue | Men | 3,307 | 35 | 36.4 | 140 |
| White | Men | 3,033 | 35 | 35 | 131 |
| Green | Men | 2,736 | 35 | 34.2 | 127 |
| Red | Men | 2,490 | 35 | 33.5 | 121 |
| White | Women | 3,033 | 35 | 38.5 | 143 |
| Green | Women | 2,736 | 35 | 37.3 | 138 |
| Red | Women | 2,490 | 35 | 35.9 | 125 |
Find Your Tee: Magnolia
yards
Scorecard: Magnolia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
| Hdcp | 11 | 13 | 7 | 1 | 15 | 5 | 9 | 17 | 3 | |
| Gold | 385 | 557 | 207 | 437 | 402 | 179 | 406 | 607 | 384 | 3,564 |
| Blue | 376 | 547 | 174 | 395 | 349 | 168 | 388 | 549 | 361 | 3,307 |
| White | 334 | 516 | 156 | 389 | 324 | 149 | 340 | 522 | 303 | 3,033 |
| Green | 309 | 477 | 140 | 368 | 263 | 141 | 273 | 513 | 252 | 2,736 |
| Red | 291 | 291 | 449 | 302 | 112 | 368 | 305 | 95 | 277 | 2,490 |
| White (W) | 334 | 516 | 156 | 389 | 324 | 149 | 340 | 522 | 303 | 3,033 |
| Green (W) | 309 | 477 | 140 | 368 | 263 | 141 | 273 | 513 | 252 | 2,736 |
| Red (W) | 291 | 291 | 449 | 302 | 112 | 368 | 305 | 95 | 277 | 2,490 |
Yardage Profile: Magnolia
Par 3Par 4Par 5
Toughest#4437 yd par 4
Easiest#8607 yd par 5
Tee Information: Dogwood
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Men | 3,501 | 36 | 37.4 | 139 |
| Blue | Men | 3,253 | 36 | 36.3 | 133 |
| White | Men | 3,005 | 36 | 35.1 | 128 |
| Green | Men | 2,732 | 36 | 33.7 | 126 |
| Red | Men | 2,496 | 36 | 33.1 | 119 |
| White | Women | 3,005 | 36 | 38.4 | 148 |
| Green | Women | 2,732 | 36 | 36.8 | 140 |
| Red | Women | 2,496 | 36 | 35.1 | 122 |
Find Your Tee: Dogwood
yards
Scorecard: Dogwood
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Hdcp | 11 | 5 | 17 | 7 | 9 | 15 | 13 | 1 | 3 | |
| Gold | 396 | 382 | 548 | 447 | 170 | 491 | 462 | 175 | 430 | 3,501 |
| Blue | 368 | 351 | 516 | 425 | 150 | 463 | 402 | 168 | 410 | 3,253 |
| White | 355 | 324 | 490 | 399 | 137 | 435 | 336 | 154 | 375 | 3,005 |
| Green | 337 | 315 | 482 | 352 | 123 | 386 | 332 | 121 | 284 | 2,732 |
| Red | 297 | 291 | 449 | 302 | 112 | 368 | 305 | 95 | 277 | 2,496 |
| White (W) | 355 | 324 | 490 | 399 | 137 | 435 | 336 | 154 | 375 | 3,005 |
| Green (W) | 337 | 315 | 482 | 352 | 123 | 386 | 332 | 121 | 284 | 2,732 |
| Red (W) | 297 | 291 | 449 | 302 | 112 | 368 | 305 | 95 | 277 | 2,496 |
Yardage Profile: Dogwood
Par 3Par 4Par 5
Toughest#8175 yd par 5
Easiest#3548 yd par 3
Tee Information: Palmetto
| Tee | Gender | Yards | Par | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Men | 3,443 | 36 | 37 | 140 |
| Blue | Men | 3,224 | 36 | 36.2 | 133 |
| White | Men | 3,004 | 36 | 34.8 | 126 |
| Green | Men | 2,736 | 36 | 33.6 | 119 |
| Red | Men | 2,548 | 36 | 33.3 | 110 |
| White | Women | 3,004 | 36 | 38 | 144 |
| Green | Women | 2,736 | 36 | 36.3 | 135 |
| Red | Women | 2,548 | 36 | 35.3 | 130 |
Find Your Tee: Palmetto
yards
Scorecard: Palmetto
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Hdcp | 17 | 3 | 11 | 5 | 7 | 13 | 1 | 9 | 15 | |
| Gold | 361 | 374 | 208 | 376 | 550 | 207 | 580 | 401 | 386 | 3,443 |
| Blue | 338 | 356 | 194 | 369 | 520 | 178 | 554 | 387 | 328 | 3,224 |
| White | 314 | 332 | 185 | 353 | 494 | 156 | 526 | 353 | 291 | 3,004 |
| Green | 309 | 477 | 140 | 368 | 263 | 141 | 273 | 513 | 252 | 2,736 |
| Red | 296 | 444 | 134 | 319 | 253 | 135 | 258 | 476 | 233 | 2,548 |
| White (W) | 314 | 332 | 185 | 353 | 494 | 156 | 526 | 353 | 291 | 3,004 |
| Green (W) | 309 | 477 | 140 | 368 | 263 | 141 | 273 | 513 | 252 | 2,736 |
| Red (W) | 296 | 444 | 134 | 319 | 253 | 135 | 258 | 476 | 233 | 2,548 |
Yardage Profile: Palmetto
Par 3Par 4Par 5
Toughest#7580 yd par 5
Easiest#1361 yd par 4
Around You